تم تسجيل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري صباح اليوم، الإثنين 19 يونيو، بسعر 30.8414 جنيه للشراء و 30.9386 جنيه للبيع. بينما سجل اليورو في البنك المركزي المصري سعر 33.7199 جنيه للشراء و 33.8375 جنيه للبيع.
أما في بنكي الأهلي ومصر، فسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو 32.9456 جنيه للشراء و 33.4352 جنيه للبيع.
ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم من خلال "ترددات القنوات" عبر الروابط الرسمية لمواقع البنوك المصرية.
أسعار العملات مقابل الجنية المصري
| البنك | سعر الدولار للشراء | سعر الدولار للبيع | سعر اليورو للشراء | سعر اليورو للبيع |
|---|---|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 30.8414 جنيه | 30.9386 جنيه | 33.7199 جنيه | 33.8375 جنيه |
| الأهلي ومصر | 30.75 جنيه | 30.85 جنيه | 32.9456 جنيه | 33.4352 جنيه |
| التجاري الدولي Cib | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه | - | - |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 جنيه | 30.95 جنيه | - | - |
| كريدي أجريكول | 30.85 جنيه | 30.95 جنيه | - | - |
| قناة السويس | 30.67 جنيه | 30.77 جنيه | - | - |
| الأهلي المتحد | 30.23 جنيه | 30.33 جنيه | - | - |
| الأهلي الكويتي | 30.7 جنيه | 30.77 جنيه | - | - |
| الإسكندرية | 30.67 جنيه | 30.77 جنيه | - | - |
| المصرف المتحد | 30.67 جنيه | 30.77 جنيه | - | - |
| HSBC | 30.67 جنيه | 30.77 جنيه | - | - |
| SAAB | 30.67 جنيه | 30.77 جنيه | - | - |
